| Mon. | Die. | Mit. | Don. | Fre. | Sam. | Son. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x je 30 min Sport / Woche | 30 | 0 | ||||||
| 2 | jeden Tag 1500 ml trinken | 1550 | 1150 | 0 | |||||
| 3 | mindestens 5 Portionen Obst/Gemüse / Tag (oder 35 Portionen die Woche) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Jeden Tag 30 min nur für mich | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | 1 |
| 5 | nur 1x die Woche Refeed | 80% | 78% | 99% | 70% | 110% | 83% | 85% | 1 |
| 6 | 4 Std. pro Woche Haushalt/Aufräumen | 1 Std | 2 Std | 1 Std | 1 | ||||
| 7 | An Uni-Stundenplan halten / 1 Std. lernen | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | erl. | 1 |
| 8 | Minus 300g pro Woche abnehmen | 83,1 | 82,6 | 82,7 | 83,0 | 82,7 | 82,0 | x | 1 |
| 9 | Sonntags Essens-/Einkaufsplan erstellen | ja | 1 | ||||||
| 10 | an den Wochenfinanzplan halten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 1 |
Sonntag, 8. Januar 2012
Woche 1 (01.01.2012 - 08.01.2012)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen